Tope de gastos de campaña
Diputaciones
Distrito | Topes de gastos de campaña |
I | $1,990,328.40 |
II | $2,139,322.88 |
III | $1,732,365.32 |
IV | $1,927,523.37 |
V | $1,700,704.78 |
VI | $1,667,354.21 |
VII | $1,861,764.04 |
VIII | $2,044,163.25 |
IX | $1,998,459.92 |
X | $2,299,038.65 |
XI | $1,911,105.23 |
XII | $1,827,995.65 |
XIII | $1,913,173.71 |
XIV | $1,874,453.09 |
XV | $1,824,244.11 |
XVI | $1,820,414.08 |
XVII | $1,989,778.85 |
XVIII | $2,157,944.57 |
XIX | $2,049,721.13 |
XX | $2,091,849.10 |
XXI | $1,769,491.64 |
XXII | $2,070,832.30 |
TOTAL $42,662,028.29 |
Ayuntamientos
Municipio | Topes de gastos de campaña |
Abasolo | $782,386.42 |
Acámbaro | $938,988.76 |
Apaseo el Alto | $706,594.43 |
Apaseo el Grande | $836,747.02 |
Atarjea | $212,775.63 |
Celaya | $3,676,732.21 |
Comonfort | $720,891.78 |
Coroneo | $231,725.76 |
Cortazar | $809,086.17 |
Cuerámaro | $328,413.54 |
Doctor Mora | $337,127.68 |
Dolores Hidalgo C.I.N. | $1,258,482.02 |
Guanajuato | $1,525,206.17 |
Huanímaro | $306,699.02 |
Irapuato | $3,910,029.02 |
Jaral del Progreso | $351,263.50 |
Jerécuaro | $659,470.50 |
León | $9,745,364.31 |
Manuel Doblado | $351,838.18 |
Moroleón | $662,787.59 |
Ocampo | $294,949.82 |
Pénjamo | $1,324,572.46 |
Pueblo Nuevo | $269,143.41 |
Purísima del Rincón | $787,538.90 |
Romita | $660,438.89 |
Salamanca | $2,352,411.92 |
Salvatierra | $851,527.27 |
San Diego de la Unión | $342,607.86 |
San Felipe | $891,458.14 |
San Francisco del Rincón | $979,684.94 |
San José Iturbide | $730,394.59 |
San Luis de la Paz | $925,656.90 |
San Miguel de Allende | $1,363,822.09 |
Santa Catarina | $214,192.32 |
Santa Cruz de Juventino Rosas | $740,800.86 |
Santiago Maravatío | $221,595.55 |
Silao de la Victoria | $1,446,942.30 |
Tarandacuao | $256,475.48 |
Tarimoro | $394,737.63 |
Tierra Blanca | $274,222.44 |
Uriangato | $960,068.24 |
Valle de Santiago | $1,222,767.31 |
Victoria | $279,958.36 |
Villagrán | $805,355.87 |
Xichú | $232,739.37 |
Yuriria | $760,968.58 |
TOTAL $47,937,641.22 |
Título | Descripción | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Topes de gastos de las campañas para ayuntamientos y diputaciones | CGIEEG-029-2021 | 15-02-2021 | DescargarVista previa |
Tope de gastos a erogar por cada partido político en la organización de sus procesos internos | CGIEEG-061-2020 | 29-09-2020 | DescargarVista previa |