¿Qué son las coaliciones?
Las coaliciones electorales son la manera en que se organizan dos o más partidos políticos con el fin de contender para determinados cargos de elección popular.
¿Qué es una coalición?

¿Qué tipo de coaliciones existen?



Convenio de coalición parcial “Va por Guanajuato”
El convenio de coalición parcial “Va por Guanajuato” desprende la elección de 102 candidaturas a ser postuladas por la coalición:
- 12 diputaciones propietarias y 12 diputaciones suplentes.
- 24 presidencias municipales; 27 sindicaturas propietarias y 27 sindicaturas suplentes.
DISTRITO | CABECERA | PARTIDO POSTULANTE | PROPIETARIO PARTIDO POSTULANTE DEL SUPLENTE | ORIGEN DEL PARTIDO O GRUPO PARLAMENTARIO AL QUE PERTENCERÁ |
XIX | VALLE DE SANTIAGO | PRI | PRI | PRI |
I | DOLORES HIDALGO C.I.N. | PRI | PRI | PRI |
XX | YURIRIA | PRD | PRI | PRD |
XXII | ACÁMBARO | PRD | PRI | PRD |
VIII | GUANAJUATO | PRI | PRI | PRI |
XIII | SILAO DE LA VICTORIA | PRI | PRI | PRI |
II | SAN LUIS DE LA PAZ | PRD | PRD | PRD |
XVII | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | PRD | PRD | PRD |
XV | CELAYA | PRI | PRI | PRI |
XVI | CELAYA | PRI | PRI | PRI |
XIV | SALAMANCA | PRI | PRI | PRI |
VII | LEÓN | PRI | PRI | PRI |
NO. | MUNICIPIOS |
1 | Acámbaro |
2 | Cortazar |
3 | Comonfort |
4 | Cuerámaro |
5 | Dolores Hidalgo C.I.N. |
6 | Guanajuato |
7 | Huanímaro |
8 | Jaral del Progreso |
9 | Jerécuaro |
10 | Moroleón |
11 | Ocampo |
12 | Pueblo Nuevo |
13 | Salamanca |
14 | Salvatierra |
15 | San Diego de la Unión |
16 | San Luis de la Paz |
17 | Santa Catarina |
18 | Santa Cruz de Juventino Rosas |
19 | Silao de la Victoria |
20 | Tarandacuao |
21 | Tarimoro |
22 | Uriangato |
23 | Valle de Santiago |
24 | Villagrán |
Bloques de votación
a) Bloque de porcentaje alto de votación:
MUNICIPIO | GÉNERO |
MOROLEÓN | MUJER |
PUEBLO NUEVO | MUJER |
CORTAZAR | HOMBRE |
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | HOMBRE |
JARAL DEL PROGRESO | MUJER |
SANTA CATARINA | MUJER |
JERÉCUARO | HOMBRE |
VALLE DE SANTIAGO | MUJER |
b) Bloque de porcentaje media de votación:
MUNICIPIO | GÉNERO |
SAN LUIS DE LA PAZ | HOMBRE |
OCAMPO | HOMBRE |
SAN DIEGO DE LA UNIÓN | MUJER |
DOLORES HIDALGO C.I.N | HOMBRE |
URIANGATO | HOMBRE |
ACÁMBARO | MUJER |
TARANDACUAO | MUJER |
SALVATIERRA | MUJER |
c) Bloque de porcentaje bajo de votación:
MUNICIPIO | GÉNERO |
TARIMORO | HOMBRE |
SILAO DE LA VICTORIA | HOMBRE |
GUANAJUATO | HOMBRE |
SALAMANCA | MUJER |
CUERÁMARO | HOMBRE |
HUANÍMARO | MUJER |
COMONFORT | MUJER |
VILLAGRÁN | HOMBRE |